안녕하세요 지콘스튜디오 팀입니다.
위에 분홍색으로 써 있는 표현의 공통점은 무엇일까요? 모르시겠다고요? 자세히 보면 공통점이 보입니다.
네, 맞아요. 여섯개 표현 다 줄임말입니다.
이런 줄임말은 언어의 경제성 측면에서 생겨난 인간의 커뮤니케이션 수단입니다.
처음엔 신조어로 등장하지만 문화 안에서 커뮤니케이션 수단으로 정착되면 단순한 줄임말, 신조어를 넘어서 하나의 축약어로 자리매김하지요. 사회 구성원 사이에서 암묵적인 합의를 거쳐 일정 시간이 흐르면 이런 축약어는 멋있게 두문자어라고도 표현합니다.
두문자어의 "두"는 머리두(頭)자 입니다. 말 그대로 단어의 머리 글자만을 따서 만든 축약어의 일종이지요.
"축약어"가 단어 안에서 문자를 골라 줄이는 것이라면, "두문자어"는 머리 글자를 기준으로 줄이는 경우에 해당하는 표현입니다.
이러한 두문자어는 신조어 뿐만 아니라 전문분야의 용어에도, 영어나 중국어 등 제2외국어에도 빈번하게 사용됩니다.
이번 포스팅에서는 소프트웨어SW와 정보통신기술ICT 분야의 전문용어들을 영어표현과 두문자어로 용어 모음집처럼 전해드리려고 합니다. 해당 업계에 종사하시거나, 용어의 정확한 표현이 궁금하신 모든 분들은 마음껏 참고하시면 좋을 것 같습니다. 참고하실때는 Ctrl+F 키를 눌러 원하는 키워드를 검색하셔서 정보를 확인하시면 될 것 같아요.
영문 표현 기준으로 정리한 A~K 까지 용어 모음입니다.
영어표현 | 한국어 | 약어 |
---|---|---|
10-Gigabit Ethernet | 10 기가 이더넷 | 10GbE |
10M/100M automatic recognition | 10M/100M 자동 인식 | 10M/100M AR |
2.5 Generation mobile | 2.5세대 이동 통신 | 2.5G mobile |
3D Computer-Aided Design | 3차원 캐드 | 3D CAD |
3D graphics accelerator | 3D 그래픽스 가속기 | 3DGA |
3D Liquid Crystal Display | 3D 액정 표시 장치 | 3D LCD |
3D through-silicon via | 3차원 관통 전극 | 3D-TSV |
40/100 Gigabit Ethernet | 40/100 기가비트 이더넷 | 40/100GbE |
5G Non-Standalone | 비자립형 5세대 이동 통신 | 5G NSA |
5G StandAlone | 자립형 5세대 이동 통신 | 5G SA |
5th Generation | 5세대 이동 통신 | 5G |
5th Generation Core Network | 5세대 이동통신 핵심망 | 5GC |
64k Dynamic RAM | 64k 동적 램 | 64k DRAM |
64k Static Random Access Memory | 64k 정적 램 | 64k SRAM |
8-level Vestigial SideBand | 8단계 잔류 측파대 | 8-VSB |
A Programming Language | A 프로그래밍 언어 | APL |
AB wire test | 통화선 시험 | ABWT |
ABnormal EBD of task | 태스크 이상 종료 | ABEND |
Absentee Service | 부재자 안내 서비스 | ABS |
Absolute Maximum Rating | 최대 정격 절대값 | AMR |
Absolute Threshold of Hearing | 가청 임계 절대값 | ATH |
Abstract Family of Languages | 추상 언어족 | AFL |
Abstract Service Primitive | 추상 서비스 프리미티브 | ASP |
Abstract Syntax Notation One | 추상 구문 기법 1 | ASN. 1 |
Abstract Syntax Notation One Encoding Rules | ASN.1 부호화 규칙 | ASN.1 Encoding Rules |
Abstract Test Suite | 추상적 시험조 | ATS |
Abstract Window Toolkit | 추상 윈도 툴키트 | AWT |
Accelerated Hub Architecture | 가속 허브 구조 | AHA |
Acceptable Noise Level | 허용 잡음 레벨 | ANL |
Acceptable Reliability Level | 합격 신뢰성 수준 | ARL |
Acceptable Use Policy | 망 이용 목적 제한 방침 | AUP |
Access and Mobility Management Function | 접속과 이동성 관리 기능 | AMF |
Access Barred Signal | 접근 금지 신호 | ABS |
Access control center | 접근 제어 센터 | ACC |
Access Control Entry | 접근 제어 엔트리 | ACE |
Access Control Field | 접근 제어 필드 | ACF |
Access Control Information | 접근 제어 정보 | ACI |
Access Control List | 접근 제어 목록 | ACL |
Access Control Matrix | 접근 제어 행렬 | ACM |
Access Control Router | 액세스 컨트롤 라우터 | ACR |
Access Control Service | 접근 제어 서비스 | ACS |
Access Method Services | 접근법 서비스 | AMS |
Access Network | 접속망 | AN |
Access Network Discovery and Selection Function | 접속망 선택 제어 | ANDSF |
Access Point | 접근점 | AP |
Access Switch | 접속 교환 | AS |
Access Unit | 접근 장치 | AU |
Accessibility ToolKit | 접근성 툴킷 | ATK |
Accredited Standard Committee X.12 | X.12 규격 위원회 | ASC X.12 |
Acknowledge Character | 응답 문자 | ACK |
Acknowledge Interchange Unit | 응답 교환 단위 | AIU |
Acquisition Of Signal | 신호 포착 | AOS |
Action Status List | 실행 상태 목록 | ASL |
Active Array Antenna | 능동 배열 안테나 | AAA |
Active Badge System | 액티브 배지 시스템 | ABS |
Active Bat System | 초음파 근접 방식 | ABS |
Active Data Warehouse | 능동 데이터 웨어하우스 | ADW |
Active Electronically Scanned Array Radar | 능동 전자주사식 위상배열 레이더 | AESA 레이더 |
Active Integrated Antenna | 능동 집적 안테나 | AIA |
Active Matrix Organic Light Emitting Diode | 능동 유기 발광 다이오드 | AMOLED |
Active Noise Control | 능동 소음 제어 | ANC |
Active Reconfiguring Message | 능동 재구성 메시지 | ARM |
Active Server Pages | 액티브 서버 페이지 | ASP |
Active Streaming Format | 능동 스트리밍 포맷 | ASF |
Active Template Library | 액티브 템플릿 라이브러리 | ATL |
Activity On Vertex Network | AOV 네트워크 | AOV network |
Activity-On-Edge network | AOE 네트워크 | AOE network |
Ad Hoc On-demand Distance Vector | 애드혹 주문형 거리 벡터 | AODV |
Ada Programming Support Environment | 에이다 프로그램 지원 환경 | APSE |
Adaptive Differential Pulse Code Modulation | 적응 차분 펄스 부호 변조 | ADPCM |
Adaptive Lossless Data Compression | 적응 무손실 데이터 압축 | ALDC |
Adaptive MIMO Switching | 적응형 다중 입출력 전환 | AMS |
Adaptive Modulation and Coding | 적응 변조 및 코딩 | AMC |
Adaptive Multi-Rate audio codec | 적응형 다중 속도 음성 코덱 | AMR codec |
Adaptive Multi-Rate WideBand | 광대역 적응형 다중 속도 음성 코덱 | AMR-WB |
Adaptive Power Control | 적응 전력 제어 | APC |
Adaptive Predictive Coding | 적응 예측 부호화 방식 | APC |
Adaptive Pulse Code Modulation | 적응 펄스 부호 변조 | APCM |
adaptive synchronization | 적응적 동기 | Adaptive-Sync |
Additional Secondary Phase Factor | 부가 2차 위상 계수 | ASF |
Additive Links Online Hawaii Area | 알로하 | ALOHA |
Additive White Gaussian Noise | 부가 백색 가우스 잡음 | AWGN |
Address Resolution Protocol | 주소 결정 프로토콜 | ARP |
Address Resolution Protocol Redirect Attack | ARP 우회 공격 | ARP Redirect Attack |
Address Resolution Protocol spoofing | ARP 스푸핑 | ARP spoofing |
Address Supporting Organization | 주소 지원 기구 | ASO |
address translation | 주소 변환 | address conversion |
Address Translation Buffer | 주소 변환 버퍼 | ATB |
Adelson-Velskii and Landis tree | AVL 트리 | AVL tree |
Adjacent Channel Interference | 인접 채널 간섭 | ACI |
Adjacent Channel Leakage Ratio | 인접 채널 누설비 | ACLR |
Adjacent Channel Power | 인접 채널 전력 | ACP |
Adjacent Channel Power Ratio | 인접 채널 전력비 | ACPR |
Administrative Domain | 관리 도메인 | AD |
Administrative Management Domain | 주관청 관리 영역 | ADMD |
영어표현 | 한국어 | 약어 |
---|---|---|
ADSL Transceiver Unit | ADSL 단말 장치 | ATU |
ADSTAR Distributed Management System | ADSTAR 분배 관리 시스템 | ADMS |
Advanced and adaptive Network Technology plus protocol | 앤트플러스 프로토콜 | ANT+ protocol |
Advanced Audio Coding | 고급 오디오 부호화 | AAC |
Advanced Authoring Format | 고급 저작 포맷 | AAF |
Advanced Business Application Programming | 아밥 | ABAP |
Advanced Communication Function | 고도 통신 기능 | ACF |
Advanced Communications Technology Satellite | 선진 통신 기술 위성 | ACTS |
Advanced Compatible Television System | 고화질 호환성 텔레비전 방식 | ACTV |
Advanced Data Communication Control Procedures | 고급 데이터 통신 제어 절차 | ADCCP |
Advanced Electronic Program Guide | 어드밴스트 이피지 | Advanced EPG |
Advanced Encryption Standard | 고급 암호 표준 | AES |
Advanced Function Printing | 고도 기능 인쇄 | AFP |
Advanced Information Communication Processing System | 고급 정보 통신 처리 시스템 | AICPS |
Advanced Infrared | 고도 적외선 규격 | AIr |
Advanced Intelligent Tape | 고도 지능 테이프 | AIT |
Advanced Mobile Phone Service system | 앰프스 이동 전화 방식 | AMPS |
Advanced Optical Disk | 고급 광디스크 | AOD |
Advanced Persistent Threat | 지능형 지속 위협 | APT |
Advanced Public Transportation Systems | 첨단 대중 교통 정보 시스템 | APTS |
Advanced RISC Machine architecture | 암(ARM) 아키텍처 | ARM architecture |
Advanced SCSI Programming Interface | 스카시 프로그래밍 인터페이스 | ASPI |
Advanced SCSI Programming Interface driver | ASPI 구동기 | ASPI driver |
Advanced Technology Extended | ATX 주기판 | ATX |
Advanced Telecommunications Research Institute International | 일본 전기 통신 기초 기술 연구소 | ATR |
Advanced TeleVision | 고도화 텔레비전 | ATV |
Advanced Television Systems Committee | ATSC | ATSC |
Advanced Television Systems Committee 2.0 | 에이티에스시 2.0 | ATSC 2.0 |
Advanced Television Systems Committee standard 3.0 version | 에이티에스시 3.0 | ATSC 3.0 |
Advanced Television Test Center | 차세대 텔레비전 시험 센터 | ATTC |
Advanced Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting | 고전송률 지상파 디엠비 | AT-DMB |
Advanced Traffic Management System | 도로 교통 관리 시스템 | ATMS |
Advanced Traffic Observation And Management Information Collecting System | 아토믹스 | ATOMICS |
Advanced Traveller Information System | 첨단 교통 정보 시스템 | ATIS |
Advanced Vehicle & Highway information System | 첨단 자동차 및 도로 정보 시스템 | AVHS |
Advanced Video Codec High Definition | 고품질 비디오 코덱 | AVCHD |
Advanced-Vestigial SideBand | 개량 잔류 측파대 | A-VSB |
Advertising Per View | 광고 시청 | APV |
Aeon of strife | 에이오에스(AOS) 게임 | AOS |
Aerodrome Control Service | 비행장 관제 업무 | ACS |
Aeronautical Earth Station | 항공 지구국 | AES |
Aeronautical Enroute Information Service | 항공로 정보 제공 업무 | AEIS |
Aeronautical Fixed Service | 항공 고정 업무 | AFS |
Aeronautical Fixed Telecommunication Automatic eXchange | 항공 국제 텔레타이프 자동 중계 | AFTAX |
Aeronautical Fixed Telecommunication Network | 항공 고정 통신망 | AFTN |
Aeronautical Mobile Airport Communications System | 에어로맥스 | AeroMACS |
Aeronautical Mobile Communication Panel | 항공 이동 통신 패널 | AMCP |
Aeronautical Mobile-Satellite Service | 항공 이동 위성 업무 | AMSS |
Aeronautical Operational Communications | 항공 운항 관리 통신 | AOC |
AEROnautical SATellite | 에어러샛 | AEROSAT |
After Print-Out Automation | 인쇄 출력 자동 처리 | APA |
Agent Communication Language | 에이전트 통신 언어 | ACL |
Aid For Software Life Cycle Envelope | 시스템 생명 주기 지원 시스템 | ALICE |
Air Blown Fiber | 공기압 광섬유 포설 공법 | ABF |
Air Navigation Commission | 항공 항행 위원회 | ANC |
Air Route Surveillance Radar | 항공로 감시 레이더 | ARSR |
Air Route Traffic Control | 항공로 관제 | ARTC |
Air Traffic Center | 항공 교통 센터 | ATC |
Air Traffic Communication | 항공 교통 관제 통신 | ATC |
Air Traffic Control Service | 항공 교통 관제 업무 | ATCS |
Air Traffic Control transponder | ATC 트랜스폰더 | ATC transponder |
Air Traffic Service | 항공 교통 업무 | ATS |
Airborne Collision Avoidance System | 항공기 충돌 방지 장치 | ACAS |
Aircraft Earth Station | 항공기 지구국 | AES |
Airlines Electronic Engineering Committee | 항공 전자 기기 기술 위원회 | AEEC |
Airport Surface Detection Equipment | 공항 면 탐지 장치 | ASDE |
Airport Surveillance Radar | 공항 감시 레이더 | ASR |
Alarm Circuit For Marking Leads And Diodes | 마킹 경보 회로 | AMD |
Alarm CutOff | 경보 차단 | ACO |
Alarm Indication Signal | 장애 경보 신호 | AIS |
algebra of logic | 논리 대수 | logic algebra |
Algebraic Code Excited Linear Prediction | 대수 부호 여진 선형 예측 | ACELP |
Algorithmic Language | 알골 | ALGOL |
Alien crosstalk | 이질 누화 | ATX |
All Day Calls | 일일 총 호수 | ADC |
All Seems Well Signal | 정상 동작 신호 | ASW |
All Trunk Busy | 전 회선 통화 중 | ATB |
Alliance for Wireless Power | 무선 충전 연합 | A4WP |
Allowed Cell Rate | 셀 허용 속도 | ACR |
alter course position | 방향 변경점 | A/C |
Alternate Frequency | 교체 주파수 | AF |
Alternate Mark Inversion | 교호 부호 반전 | AMI |
Alternate Path Retry | 대체 경로 재시도 | APR |
alternate route | 우회 중계로 | alternate routing |
Alternate Text | 대체 텍스트 | Alt text |
Alternate Voice and Data | 음성·데이터 교호 작용 | AVD |
Alternative Approval Process | 신속 승인 절차 | AAP |
Alternative Current Light Emitting Diode | 교류 전원용 발광 다이오드 | AC LED |
Alternative Dispute Resolution | 대안적 분쟁 해결 방안 | ADR |
Aluminum Sheathed Cable | 알루미늄 차폐 케이블 | ALS |
영어표현 | 한국어 | 약어 |
---|---|---|
Always On/Dynamic ISDN | 항시 접속 ISDN | AO/DI |
Ambient Assisted Living | 앰비언트 어시스티드 리빙 | AAL |
Ambient Intelligence | 지능형 환경 | AmI |
America Online | 아메리카 온라인 | AOL |
American Bankers Association | 미국 은행 협회 | ABA |
American National Standards | 미국 국가 표준 | ANS |
American National Standards Institute | 미국 표준 협회 | ANSI |
American National Standards Institute lumen | 안시 루멘 | ANSI lumen |
American Registry for Internet Numbers | 미국 인터넷 번호 등록 협회 | ARIN |
American Wire Gauge | 미국 전선 규격 | AWG |
amorphous silicon thin-film solar cell | 비정질 실리콘 박막 태양전지 | a-Si thin film solar cell |
Amplified Spontaneous Emission | 자연 증폭 방출 | ASE |
Amplitude and Phase Shift Keying | 진폭 위상 편이 방식 | APSK |
Amplitude Modulation-Phase Modulation-Vestigial SideBand | 진폭 변조-위상 변조-잔류 측파대 | AM-PM-VSB |
Amplitude Shift Keying | 진폭 편이 방식 | ASK |
Analog Display Service Interface | 아날로그 표시 서비스 인터페이스 | ADSI |
Analog Simultaneous Voice And Data | 아날로그 음성·데이터 모뎀 | ASVD |
Analog Telephone adapter | 아날로그 전화 어댑터 | ATA |
Analog-to-Digital Converter | 아날로그 디지털 변환기 | ADC, A/D |
Analyst Relation | 분석가 홍보 | AR |
Andrew File System | 앤드류 파일 시스템 | AFS |
Angle of Arrival | 도래각 | AOA |
Animated Graphic Interchange Format | 애니메이션 도형 교환 서식 | Animated GIF |
Animation Framework eXtension | 애니메이션 구조 확장 | AFX |
Annualized Failure Rate | 연간 제품 고장률 | AFR |
Anodic Aluminum Oxide | 양극 산화 알미늄 | AAO |
Answer Completion Rate | 응답 완료율 | ACR |
Answer Seizure Ratio | 출회선 포착 후 응답률 | ASR |
Answer To Reset | 리셋 응답 | ATR |
Answered Incoming Call | 자국 착신 응답 호 수 | ANSWI |
Answered Outgoing Call | 타국 착신 완료 호 수 | ANSWO |
Antenna Coupling Unit | 안테나 결합 장치 | ACU |
antenna directivity pattern | 안테나 지향성 특성도 | antenna directivity diagram |
antenna effective height | 안테나 실효고 | antenna effective length |
Anti Reflection Indium Tin Oxide Film | 무반사 처리 ITO 필름 | AR ITO Film |
Anti-Phishing Working Group | 안티피싱워킹그룹 | APWG |
Anti-Spyware Coalition | 안티 스파이웨어 연합 | ASC |
App Store Optimization | 앱 스토어 최적화 | ASO |
Appareil de Reference pour la Determination des AEN | AEN 측정용 통화 표준 장치 | ARAEN |
Apple Lossless Audio Codec | 애플 무손실 오디오 코덱 | ALAC |
Apple UNIX | 애플 유닉스 | A/UX |
AppleTalk Address Resolution Protocol | 애플토크 주소 결정 프로토콜 | AARP |
AppleTalk Filing Protocol | 애플토크 파일링 프로토콜 | AFP |
AppleTalk Link Access Protocol | 애플토크 링크 접속 프로토콜 | ALAP |
AppleTalk Session Protocol | 애플토크 세션 프로토콜 | ASP |
AppleTalk Transaction Protocol | 애플토크 트랜잭션 프로토콜 | ATP |
Application Association | 응용 결합 | AA |
Application Binary Interface | 응용 프로그램 이진 인터페이스 | ABI |
Application Book | 앱북 | AppBook |
Application Delivery Controller | 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러 | ADC |
Application Delivery Networking | 애플리케이션 딜리버리 네트워킹 | ADN |
Application Development And Management System | 응용 개발 관리 시스템 | ADAMS |
Application Economy | 앱 이코노미 | App Economy |
Application Entity | 응용 실체 | AE |
Application Entity Invocation | 응용 실체 호출 | AEI |
Application Infrastructure Provider | 애플리케이션 인프라 제공자 | AIP |
Application Interpreted Model | 응용 해석 모델 | AIM |
Application Layer Structure | 응용 계층 구조 | ALS |
Application Level Gateway | 응용 계층 게이트웨이 | ALG |
Application Life cycle Management | 애플리케이션 생명 주기 관리 | ALM |
Application Marketing | 앱 마케팅 | App Marketing |
Application Performance Management | 애플리케이션 성능 관리 | APM |
Application Process | 응용 프로세스 | AP |
Application Programming Interface | 응용 프로그래밍 인터페이스 | API |
Application Programming Interface hooking | API 후킹 | API hooking |
Application Protocol | 응용 프로토콜 | AP |
Application Protocol Data Unit | 응용 프로토콜 데이터 단위 | APDU |
Application Reference Model | 응용 참조 모델 | ARM |
Application Service Element | 응용 서비스 요소 | ASE |
Application Service Provider | 응용 서비스 제공자 | ASP |
Application Sharing | 응용프로그램 공유 | AS |
Application Specific Design Platform | 전용 플랫폼 | ASDP |
Application Specific Integrated Circuit | 주문형 반도체 | ASIC |
Application Specific Memory | 주문형 기억 장치 | ASM |
Application Specific Processor | 주문형 처리기 | ASP |
Application System Network | 응용 시스템망 | ASN |
Application Techniques | 앱테크 | App tech |
Application Visualisation System | 응용 시각화 시스템 | AVS |
Application-Oriented Language | 응용 지향 언어 | AOL |
Approved Vendor List | 승인된 공급자 목록 | AVL |
Architectural Description Languages | 아키텍처 기술 언어 | ADL |
Architecture Description Markup Language | 아키텍처 기술 마크업 언어 | ADML |
Architecture Neutral Distribution Format | 구조 중립 배포 포맷 | ANDF |
aRea NAVigation | 지역 항법 | RNAV |
Area Spectral Density | 면적당 주파수 효율 | ASD |
Arithmetic And Logic Unit | 산술 논리 연산 장치 | ALU |
Armed Forces Communications and Electronics Association | 국방 전자 통신 협회 | AFCEA |
array processor | 배열 처리기 | array computer |
artificial antenna | 의사 안테나 | dummy antenna |
Artificial General Intelligence | 범용 인공 지능 | AGI |
Artificial Intelligence | 인공 지능 | AI |
Artificial Intelligence Markup Language | 인공 지능 마크업 언어 | AIML |
영어표현 | 한국어 | 약어 |
---|---|---|
Artificial Life | 인공 생명 | Alife |
Artificial Neural Network | 인공 신경망 | ANN |
Artificial Passenger | 인공 승객 | AP |
Artificial Reality | 인공 현실감 | AR |
Artificial SuperLattices | 인공 초격자 | ASL |
ASCII Compatible Encoding | 아스키 호환 부호화 | ACE |
Asia Cellular Satellite System | 아시아 이동 통신 위성 시스템 | ACeS |
Asia Pacific Gateway | 아시아 태평양 게이트웨이 | APG |
Asia Pacific Network Information Center | 아시아·태평양 네트워크 정보 센터 | APNIC |
Asia Pacific Satellite Communications Council | 아시아·태평양 위성 통신 협의회 | APSCC |
Asian-Oceanian Workshop | 아시아·오세아니아 워크숍 | AOW |
Asia-Oceania Computing Industry Organization | 아시아 대양주 정보 산업 기구 | ASOCIO |
Asia-Pacific Advanced Network | 아시아/태평양 초고속 연구망 | APAN |
Asia-Pacific Broadcasting Union | 아시아 태평양 방송 연합 | ABU |
Asia-Pacific Cable Network | 아시아 태평양 케이블 통신망 | APCN |
Asia-Pacific Computer Emergency Response Team | 아시아ㆍ태평양지역침해사고대응팀협의체 | APCERT |
Asia-Pacific Information Infrastructure Cooperation Center, APII Cooperation Center | 아시아·태평양 정보 통신 기반 협력 센터 | APIICC |
Asia-Pacific Telecommunity | 아시아ㆍ태평양 전기 통신 공동체 | APT |
Asia-Pacific Telecommunity Standardization Program | 아시아ㆍ태평양 전기 통신 표준화 기구 | ASTAP |
Aspect Ratio Conversion Function | 가로세로비 변환 기능 | ARCF |
Aspect-Oriented Programming | 영역 지향 프로그래밍 | AOP |
Assemble Editing | 어셈블 편집 | ASE |
Assisted GPS | GPS 지원 측위 | AGPS |
Assisted-Global Navigation Satellite Systems | 보조 위성 항법 시스템 | A-GNSS |
Association Control Service Elements | 결합 제어 서비스 요소 | ACSE |
Association for Computing Machinery | 미국 계산기 학회 | ACM |
Association Française de Normalisation | 프랑스 표준화 협회 | AFNOR |
Association of Radio Industries and Businesses | 일본 전파산업회 | ARIB |
Asymmetric Digital Subscriber Line | 비대칭 디지털 가입자 회선 | ADSL |
Asynchronous Balanced Mode | 비동기 평형형 | ABM |
Asynchronous Communication | 비동기 통신 | ASYNC |
Asynchronous Connectionless Link | 비동기 무접속 링크 | ACL |
Asynchronous JavaScript and XML | 에이잭스 | AJAX |
Asynchronous Response Mode | 비동기 응답 모드 | ARM |
Asynchronous Service Access Protocol | 비동기 웹 서비스 프로토콜 | ASAP |
Asynchronous Time Division Multiplexing | 비동기 시분할 다중화 | ATDM |
Asynchronous Transfer Mode | 비동기 전송 방식 | ATM |
Asynchronous Transfer Mode cell | ATM 셀 | ATM cell |
Asynchronous Transfer Mode Forum | ATM 포럼 | ATM Forum |
Asynchronous Transfer Mode Local Area Network | 비동기 전송 방식 근거리 통신망 | ATM LAN |
Asynchronous Transfer Mode Ring | ATM 링 | ATMR |
Asynchronous Transfer Mode switching system | ATM 교환기 | ATM switching system |
At | 앳 | @ |
ATM Adaptation Layer | ATM 적응층 | AAL |
ATM Cell Assembly And Disassembly | ATM 셀 조립 분해 | ATM CLAD |
Atomic Consistent Isolated Durable | ACID 특성 | ACID |
Atomic Force Microscope | 원자힘 현미경 | AFM |
Atomic Layer Deposition | 원자층 증착 | ALD |
Atomic Time | 원자시 | AT |
Attached Resource Computer Network | 아크넷 | ARCNET |
Attached Support Processor | 부가 지원 처리기 | ASP |
Attachment Unit Interface | 보조 장치 인터페이스 | AUI |
Attribute Authority | 속성 기관 | AA |
Attribute Certificate | 속성 인증서 | AC |
attribute list | 속성 목록 | property list |
Audio CODEC `97 | 오디오 코덱 `97 | AC `97 |
Audio Compression Manager | 오디오 압축 관리자 | ACM |
Audio Distribution Amplifier | 음성 분배 증폭기 | ADA |
Audio Equalizer | 오디오 이퀄라이저 | EQ |
Audio high density disk | 오디오 고밀도 디스크 | AHD |
Audio Interchange File Format | 오디오 교환 파일 형식 | AIFF |
Audio Mixing Unit | 음성 혼합기 | AMU |
Audio On Demand | 주문형 오디오 | AOD |
Audio Response Control | 음성 응답 제어 | ARC |
Audio Video Bridge | AVB | AVB |
Audio Video Drive | AV 드라이브 | AV Drive |
Audio Video Interleave | 오디오 비디오 인터리브 | AVI |
Audio Visual | 시청각 | AV |
Audio Visual Interactive Scriptware | 음성/영상 상호 작용 스크립트웨어 | AVIS |
Audio Visual Speech Recognition | 오디오 비주얼 음성 인식 | AVSR |
Audio-Graphic Conference | 음성·화상 회의 | AGC |
Audit Indicator | 감사 표시자 | AI |
Auditory Non-Intrusive Quality Estimation Plus | 애니큐플러스 | ANIQUE+ |
Auditory User Interface | 청각 사용자 인터페이스 | AUI |
Augmented Reality | 증강 현실 | AR |
Augmented Reality Markup Language | 증강 현실 마크업 언어 | ARML |
Augmented Virtuality | 증강 가상 | AV |
aural transmitter | 음성 송신기 | sound transmitter |
Aureal 3-Dimensional | 오리얼 입체음향 | A3D |
AUStralia's national SATellite | 오스샛 | AUSSAT |
Authenticate Post Office Protocol | 에이팝 | APOP |
Authentication Authorization Accounting | 인증·인가·과금 | 3A, AAA |
Authentication Authorization Accounting server | AAA 서버 | AAA server |
Authentication Center | 인증국 | AuC |
Authentication Header | 인증 헤더 | AH |
Authentication Response | 인증 응답 | AUTHR |
Authoring Tool | 저작 도구 | AT |
Authorization Request Cryptorgram | 승인 요청 암호문 | EMV ARQC |
Auto Area Segmentation | 자동 영역 분할 | AAS |
Auto Negotiation-Function | 자동 교섭 기능 | AN |
Auto Temperature Compensated Self Refresh | 자동 온도 보상 초기화 | ATCSR |
Automated Clearing House | 자동 결제 | ACH |
Automated Computer Time Service | 자동 컴퓨터 시간 서비스 | ACTS |
영어표현 | 한국어 | 약어 |
---|---|---|
Automated Fingerprint Identification System | 지문 자동 식별 시스템 | AFIS |
Automated Highway System | 자동 도로 시스템 | AHS |
Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System | 선박 자동 상호 구조 시스템 | AMVER |
Automated Optical Inspection | 자동 광학 검사기 | AOI |
Automated Radar Terminal System | 공항 관제 정보 처리 시스템 | ARTS |
Automatic Alternative Billing | 자동 대체 과금 | AAB |
Automatic Answer Circuit | 자동 응답 회로 | AWC |
Automatic Call Distribution | 자동 호 분산 | ACD |
Automatic Call Router | 회선 자동 선택 장치 | ACR |
Automatic Call Sender | 자동 호 송출기 | ACS |
Automatic Dependent Surveillance | ADS | ADS |
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast | ADS-B | ADS-B |
Automatic Direction Finder | 자동 방향 탐지기 | ADF |
Automatic Error Correction | 자동 오류 정정 | AEC |
Automatic Error Detection | 자동 오류 검출 | AED |
Automatic Focusing | 자동 초점 | AF |
Automatic Frequency Control | 자동 주파수 제어 | AFC |
Automatic Gain Control circuit | 자동 이득 제어 회로 | AGC circuit |
Automatic Gain Controller | 자동 이득 제어 장치 | AGC |
Automatic Identification and Data Collection | 자동식별 데이터 수집 | AIDC |
Automatic Identification System | 선박 자동 식별 장치 | AIS |
Automatic Line Insulation Testing | 자동 선로 절연 시험 | ALIT |
Automatic Link Establishment | 자동 링크 설정 | ALE |
Automatic Locationing System | 자동 위치 정보 시스템 | ALS |
Automatic Message Accounting Recording Center | 자동 요금 정보 기록 센터 | AMARC |
Automatic Message Accounting system | 자동 요금 기록 방식 | AMA |
Automatic Meter Reading | 원격 검침 | AMR |
Automatic Number Identification | 발신 번호 자동 식별 | ANI |
Automatic Optical Fiber Operation Support System | 광선로 시험 관리 시스템 | AURORA |
Automatic Phase Control | 자동 위상 제어 | APC |
Automatic Private IP Addressing | 자동 개인 IP 주소 할당 | APIPA |
Automatic Radar Plotting Aid | 자동 레이더 도형 작성기 | ARPA |
Automatic Response Service | 자동 응답 서비스 | ARS |
Automatic Route Management | 자동 경로 관리 | ARM |
Automatic Send-Receive Set | 자동 송수신 장치 | ASR |
Automatic Server Recovery | 자동 서버 복구 | ASR |
Automatic Slope Control | 자동 슬로프 제어 | ASC |
Automatic Switched Transport Network | 자동 회선 교환 전달망 | ASTN |
Automatic Switching Recorder | 자동 교환 기록 장치 | ASR |
Automatic Terminal Information Service | 비행 정보 방송 업무 | ATIS |
Automatic test pattern generation | 자동 시험 패턴 생성 | ATPG |
Automatic Test Supervisor | 자동 시험 감시기 | ATS |
Automatic Threshold level Control | 자동 한계치 제어 | ATC |
Automatic Transmission,Measuring and signaling test Equipment | 자동 전송 측정 및 신호 시험 장치 | ATME |
Automatic Transmitter Identification System | 자동 식별 부호 발사 방식 | ATIS |
Automatic Trunk Testing And Transmission Measuring Equipment | 시외 회선 자동 시험 장치 | ATTM |
Automatic Vehicle Identification | 주행 차량 자동 인식 | AVI |
Automatic Vehicle Location System | 차량 위치 추적 시스템 | AVLS |
Automatic Vehicle Monitoring System | 차량 위치 자동 표시 시스템 | AVM |
Automatically Switched Optical Network | 자동 교환 광네트워크 | ASON |
Autonomous Registration | 자동 등록 | AR |
Autonomous System | 자율 시스템 | AS |
Autonomous System Boundary Router | 자율 시스템 경계 라우터 | ASBR |
